Voltaje de entrada | 100 - 140 Vca |
Voltaje de salida | 120 + / - 7 % Vca |
Regulación | 7% Vca |
Tecnología de funcionamiento | Suma y resta de TAPS |
Capacidad de supresor de picos | 84 J |
Potencias disponibles | 1 100 VA ( 550 W ), 1500 VA ( 750 W ) |
Consumo del regulador | 100 mA ( 12 VA ) |
| Menor A 2 % |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Indicador línea alta | Si |
| Indicador línea baja | Si |
| Protector a trasientes | 84 J |
| Dimensión | 12 x 10 x 14,5 cmJ |
| Capacidad de sobrecarga | 100 % al arranque |
| Fase | Una |
| Eficiencia | Mayor a 97% |
| Tiempo de respuesta | 40 ms |
| Protección de video | 84 J |
| Sustitución inmediata | 12 meses |
| Garantía total | 5 años |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario